NETGIS Installer Test
merzig.mapcache.de · geprüft am 08.10.2026 um 19:04:17 Uhr
Alle 19 Prüfungen bestanden
Komponenten
| Bereich | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Webserver | Apache liefert PHP über PHP-FPM aus | OK |
| HTTPS mit gültigem Zertifikat | OK | |
| PHP | PHP-Erweiterungen für die Client Suite | OK |
| Schreibzugriff auf das MapServer-Temp-Verzeichnis | OK | |
| GDAL/OGR aufrufbar (ogr2ogr) | OK | |
| MapServer | PHP-MapScript (SWIG) ist geladen | OK |
| MapScript rendert die Testkarte | OK | |
| MapServer-CGI liefert WMS-Capabilities | OK | |
| MapServer-CGI rendert die Testkarte | OK | |
| Mapfiles außerhalb des Datenverzeichnisses werden abgewiesen | OK | |
| MapCache | MapCache antwortet (WMTS-Capabilities) | OK |
| MapCache erzeugt Kacheln aus dem lokalen MapServer | OK | |
| QGIS Server | QGIS Server liefert das Testprojekt (WMS-Capabilities) | OK |
| QGIS Server rendert die Testkarte | OK | |
| Schutz-Plugin ist geladen | OK | |
| Anfragen mit eigenem MAP-Parameter werden abgewiesen | OK | |
| Direkter Aufruf unter /cgi-bin/ ist gesperrt | OK | |
| PostgreSQL | Anmeldung per Passwort über localhost | OK |
| PostGIS ist installiert | OK |
Testkarte
Jede Komponente zeichnet dieselbe Testfläche. Ein fehlendes Bild bedeutet, dass die Komponente nicht rendert.
Details
Versionen, Pfade, Systemdaten und das Protokoll des Installationsskripts erscheinen nach Eingabe des Schlüssels (TEST_PAGE_KEY in /root/netgis-server-zugangsdaten.txt auf dem Server).
Diese Seite ist nur für die Abnahme der Installation gedacht. Das Aufspielen der NETGIS Client Suite ersetzt sie.